Ferlindoppet 2007
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
|
Plac |
Namn, Damer |
Klubb | Tid |
| 1 | Anders Kroon | Sim & Hopkl. Blå | 13.06 | 1 | Sandra Hedblom | Borlänge | 16.16 | |
| 2 | Anders Olsson | Deje | 14.09 | 2 | Sandra Lidberg | Göteborg | 19.59 | |
| 3 | Markus Lundell | Deje | 15.21 | 3 | Jenny Kindgren | SK Nautilius | 21.28 | |
| 4 | Sandra Hedblom | Borlänge | 16.16 | 4 | Oda Almgren Lind | Nordmark | 23.43 | |
| Robert Dagvall | Borlänge | 16.16 | 5 | Amanda Persson | Filipstad | 24.06 | ||
| 6 | Tomas Frisell | Arvika | 19.03 | 6 | Sandra Örtlund | Filipstad | 24.10 | |
| 7 | Hans Bärring | Väsby SS Triathlon | 19.31 | 7 | Ruth Salingre | Tyskland | 26.34 | |
| 8 | Sandra Lidberg | Göteborg | 19.59 | 8 | Vilhelmina Leopoldsson | Filipstad | 26.54 | |
| 9 | Johan Höckert | Deje | 21.00 | 9 | Erica Svensson | Filipstad | 27.16 | |
| 10 | Jenny Kindgren | SK Nautilius | 21.28 | 10 | Åsa Kvarnström | Filipstad | 28.02 | |
| 11 | Tobias Lysvret | Karlstad | 23.18 | 11 | Rosita Strömberg | Kumla | 28.07 | |
| 12 | Oda Almgren Lind | Nordmark | 23.43 | 12 | Pernilla Henriksson | Filipstad | 28.24 | |
| 13 | Amanda Persson | Filipstad | 24.06 | 13 | Elin Höjd | Filipstad | 29.35 | |
| 14 | Sandra Örtlund | Filipstad | 24.10 | 14 |
Camilla Kristoffersson |
Filipstad |
30.42 | |
| 15 | Richard Lovik | Täby | 24.19 | 15 | Cecilia Hansen | Tullinge | 32.05 | |
| 16 | Erik Höckert | Deje | 26.16 | 16 | Emmelie Bäckman | Vansbro | 35.05 | |
| 17 | Ruth Salingre | Tyskland | 26.34 | 17 | Linnéa Hultman | Filipstad | 38.69 | |
| 18 | Vilhelmina Leopoldsson | Filipstad | 26.54 | Sandra Gustavsson | Filipstad | DNF | ||
| 19 | Erica Svensson | Filipstad | 27.16 | |||||
| 20 | Börje Gahlin | Kumla | 27.50 | Plac |
Namn, Herrar |
Klubb | Tid | |
| 21 | Åsa Kvarnström | Filipstad | 28.02 | 1 | Anders Kroon | Sim & Hopkl. Blå | 13.06 | |
| 22 | Rosita Strömberg | Kumla | 28.07 | 2 | Anders Olsson | Deje | 14.09 | |
| 23 | Pernilla Henriksson | Filipstad | 28.24 | 3 | Markus Lundell | Deje | 15.21 | |
| 24 | Mikael Salingre | Tyskland | 28.50 | 4 | Robert Dagvall | Borlänge | 16.16 | |
| 25 | Elin Höjd | Filipstad | 29.35 | 5 | Tomas Frisell | Arvika | 19.03 | |
| 26 |
Camilla Kristoffersson |
Filipstad |
30.42 | 6 | Hans Bärring | Väsby SS Triathlon | 19.31 | |
| 27 | Magnus Pettersson | Odensbacken | 31.00 | 7 | Johan Höckert | Deje | 21.00 | |
| 28 | Cecilia Hansen | Tullinge | 32.05 | 8 | Tobias Lysvret | Karlstad | 23.18 | |
| 29 | Marc Landman | Degerfors IF | 33.00 | 9 | Richard Lovik | Täby | 24.19 | |
| 30 | Emmelie Bäckman | Vansbro | 35.05 | 10 | Erik Höckert | Deje | 26.16 | |
| 31 | Linnéa Hultman | Filipstad | 38.69 | 11 | Börje Gahlin | Kumla | 27.50 | |
| Sandra Gustavsson | Filipstad | DNF | 12 | Mikael Salingre | Tyskland | 28.50 | ||
| 13 | Magnus Pettersson | Odensbacken | 31.00 | |||||
| 14 | Marc Landman | Degerfors IF | 33.00 | |||||
|
|
||||||||
|
DM mästare Damer |
DM mästare Herrar |
|||||||
| 1 | Oda Almgren Lind | Nordmark | 23.43 | 1 | Anders Olsson | Deje | 14.09 | |
| 2 | Amanda Persson | Filipstad | 24.06 | 2 | Markus Lundell | Deje | 15.21 | |
| 3 | Sandra Örtlund | Filipstad | 24.10 | 3 | Tomas Frisell | Arvika | 19.03 | |
| 4 | Vilhelmina Leopoldsson | Filipstad | 26.54 | 4 | Johan Höckert | Deje | 21.00 | |
| 5 | Erica Svensson | Filipstad | 27.16 | 5 | Tobias Lysvret | Karlstad | 23.18 | |
| 6 | Åsa Kvarnström | Filipstad | 28.02 | 6 | Erik Höckert | Deje | 26.16 | |
| 7 | Pernilla Henriksson | Filipstad | 28.24 | 7 | Marc Landman | Degerfors IF | 33.00 | |
| 8 | Elin Höjd | Filipstad | 29.35 | |||||
| 9 |
Camilla Kristoffersson |
Filipstad |
30.42 | |||||
| 10 | Linnéa Hultman | Filipstad | 38.69 | |||||
| Sandra Gustavsson | Filipstad | DNF | ||||||
Totalt deltog 32 st.
Har du funderingar? Skicka då ett mail till vår Tävlingsansvariga.