Klubbtävling
| Under 2026 kommer vi att genomföra 2 st klubbtävlingar |
| 31 maj o 18 oktober 2026 |
| Grenordning |
| Gren 1 | 50 m frisim | |
| Gren 2 | 25 m Ryggsim | |
| Gren 3 | 25 m Bröstsim | |
| Gren 4 | 12x25 m Frisim | start i vattnet |
| Deltagare | ||
| Gren 1 - 3 3 st under 15 år och 3 st över 15 år | ||
| Gren 4 6 st under 15 år och 6 st över 15 år | ||
| Resultat 19 okt 2025, klicka här | ||

